VAT rates in the EU
| MEMBER STATES | CODE | SUPER-REDUCED RATE | REDUCED RATE | STANDARD RATE | PARKING RATE |
| Belgium | BE | – | 6 / 12 | 21 | 12 |
| Bulgaria | BG | – | 9 | 20 | – |
| Czech Republic | CZ | – | 10 / 15 | 21 | – |
| Denmark | DK | – | – | 25 | – |
| Germany | DE | – | 7 | 19 | – |
| Estonia | EE | – | 9 | 20 | – |
| Ireland | IE | 4.8 | 9 / 13.5 | 23 | 13.5 |
| Greece | EL | – | 6 / 13 | 24 | – |
| Spain | ES | 4 | 10 | 21 | – |
| France | FR | 2.1 | 5.5 / 10 | 20 | – |
| Croatia | HR | – | 5 / 13 | 25 | – |
| Italy | IT | 4 | 5 / 10 | 22 | – |
| Cyprus | CY | – | 5 / 9 | 19 | – |
| Latvia | LV | – | 5 / 12 | 21 | – |
| Lithuania | LT | – | 5 / 9 | 21 | – |
| Luxembourg | LU | 3 | 8 | 17 | 14 |
| Hungary | HU | – | 5 / 18 | 27 | – |
| Malta | MT | – | 5 / 7 | 18 | – |
| Netherlands | NL | – | 9 | 21 | – |
| Austria | AT | – | 10 / 13 | 20 | 13 |
| Poland | PL | – | 5 / 8 | 23 | – |
| Portugal | PT | – | 6 / 13 | 23 | 13 |
| Romania | RO | – | 5 / 9 | 19 | – |
| Slovenia | SI | – | 9.5 | 22 | – |
| Slovakia | SK | – | 10 | 20 | – |
| Finland | FI | – | 10 /14 | 24 | – |
| Sweden | SE | – | 6 / 12 | 25 | – |
| United Kingdom | UK | – | 5 | 20 | – |
Source: https://ec.europa.eu/
Situation as of 1 January 2020
Distance selling thresholds in the EU
| COUNTRY | CURRENCY | VAT TRESHOLD | EQUIVALENT EUROS |
| Austria | EUR | 35.000,00 | |
| Belgium | EUR | 35.000,00 | |
| Bulgaria | BGN | 70.000,00 | 35.791 |
| Croatia | HRK | 270.000,00 | 35.645 |
| Cyprus | EUR | 35.000,00 | |
| Czech Republic | CZK | 1.140.000,00 | 41.833 |
| Denmark | DKK | 280.000,00 | 37.601 |
| Estonia | EUR | 35.000,00 | |
| Finland | EUR | 35.000,00 | |
| France | EUR | 35.000,00 | |
| Germany | EUR | 100.000,00 | |
| Greece | EUR | 35.000,00 | |
| Hungary | HUF | 8.800.000,00 | 23.949 |
| Ireland | EUR | 35.000,00 | |
| Italy | EUR | 35.000,00 | |
| Latvia | EUR | 35.000,00 | |
| Lithuania | EUR | 35.000,00 | |
| Luxembourg | EUR | 100.000,00 | |
| Malta | EUR | 35.000,00 | |
| Netherlands | EUR | 100.000,00 | |
| Poland | PLN | 160.000,00 | 34.616 |
| Portugal | EUR | 35.000,00 | |
| Romania | RON | 118.000,00 | 24.218 |
| Slovakia | EUR | 35.000,00 | |
| Slovenia | EUR | 35.000,00 | |
| Spain | EUR | 35.000,00 | |
| Sweden | SEK | 320.000,00 | 30.873 |
| United Kingdom | GBP | 70.000,00 | 77.598 |
Source: https://ec.europa.eu/
Situation as of 30 October 2020

