Tipos de IVA en la UE
| ESTADO MIEMBRO | CÓDIGO | TIPO SUPER-REDUCIDO | TIPO REDUCIDO | TIPO ESTÁNDAR | TIPO «PARKING» |
| Bélgica | BE | – | 6 / 12 | 21 | 12 |
| Bulgaria | BG | – | 9 | 20 | – |
| República Checa | CZ | – | 10 / 15 | 21 | – |
| Dinamarca | DK | – | – | 25 | – |
| Alemania | DE | – | 7 | 19 | – |
| Estonia | EE | – | 9 | 20 | – |
| Irlanda | IE | 4.8 | 9 / 13.5 | 23 | 13.5 |
| Grecia | EL | – | 6 / 13 | 24 | – |
| España | ES | 4 | 10 | 21 | – |
| Francia | FR | 2.1 | 5.5 / 10 | 20 | – |
| Croacia | HR | – | 5 / 13 | 25 | – |
| Italia | IT | 4 | 5 / 10 | 22 | – |
| Chipre | CY | – | 5 / 9 | 19 | – |
| Letonia | LV | – | 5 / 12 | 21 | – |
| Lituania | LT | – | 5 / 9 | 21 | – |
| Luxemburgo | LU | 3 | 8 | 17 | 14 |
| Hungría | HU | – | 5 / 18 | 27 | – |
| Malta | MT | – | 5 / 7 | 18 | – |
| Países Bajos | NL | – | 9 | 21 | – |
| Austria | AT | – | 10 / 13 | 20 | 13 |
| Polonia | PL | – | 5 / 8 | 23 | – |
| Portugal | PT | – | 6 / 13 | 23 | 13 |
| Rumanía | RO | – | 5 / 9 | 19 | – |
| Eslovenia | SI | – | 9.5 | 22 | – |
| Eslovaquia | SK | – | 10 | 20 | – |
| Finlandia | FI | – | 10 /14 | 24 | – |
| Suecia | SE | – | 6 / 12 | 25 | – |
| Reino Unido | UK | – | 5 | 20 | – |
Fuente: https://ec.europa.eu/
Situación a fecha 1 de enero de 2020
Umbrales de ventas a distancia en la UE
| ESTADO MIEMBRO | MONEDA | UMBRAL DE IVA | EQUIVALENTE EN EUROS |
| Austria | EUR | 35.000,00 | |
| Bélgica | EUR | 35.000,00 | |
| Bulgaria | BGN | 70.000,00 | 35.791 |
| Croacia | HRK | 270.000,00 | 35.645 |
| Chipre | EUR | 35.000,00 | |
| República Checa | CZK | 1.140.000,00 | 41.833 |
| Dinamarca | DKK | 280.000,00 | 37.601 |
| Estonia | EUR | 35.000,00 | |
| Finlandia | EUR | 35.000,00 | |
| Francia | EUR | 35.000,00 | |
| Alemania | EUR | 100.000,00 | |
| Grecia | EUR | 35.000,00 | |
| Hungría | HUF | 8.800.000,00 | 23.949 |
| Irlanda | EUR | 35.000,00 | |
| Italia | EUR | 35.000,00 | |
| Letonia | EUR | 35.000,00 | |
| Lituania | EUR | 35.000,00 | |
| Luxemburgo | EUR | 100.000,00 | |
| Malta | EUR | 35.000,00 | |
| Países Bajos | EUR | 100.000,00 | |
| Polonia | PLN | 160.000,00 | 34.616 |
| Portugal | EUR | 35.000,00 | |
| Rumanía | RON | 118.000,00 | 24.218 |
| Eslovaquia | EUR | 35.000,00 | |
| Eslovenia | EUR | 35.000,00 | |
| España | EUR | 35.000,00 | |
| Suecia | SEK | 320.000,00 | 30.873 |
| Reino Unido | GBP | 70.000,00 | 77.598 |
Fuente: https://ec.europa.eu/
Situación a fecha 30 de octubre de 2020

