Las empresas que comercialicen con países de la UE pueden verse obligadas a tener que declarar a través de INTRASTAT, las llegadas de mercancías procedentes de otros Estados miembros y/o las expediciones de mercancías a otros Estados miembros siempre que sus transacciones superen un umbral determinado por cada país.
A continuación, encontrará la tabla con los umbrales de declaración de Intrastat para 2023:
| País | Umbral Entradas | Umbral Expediciones |
| Austria | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Bélgica | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
| Bulgaria | 700 000 BGN | 1 000 000 BGN |
| Croacia | 400 000 € | 200 000 € |
| Chipre | 270 000 € | 75 000 € |
| República Checa | 12 000 000 CZK | 12 000 000 CZK |
| Dinamarca | 22 000 000 DKK | 11 000 000 DKK |
| Estonia | 400 000 € | 270 000 € |
| Finlandia | 800 000 € | 800 000 € |
| Francia | Por selección | Por selección |
| Alemania | 800 000 € | 500 000 € |
| Grecia | 150 000 € | 90 000 € |
| Hungría | 250 000 000 HUF | 140 000 000 HUF |
| Irlanda | 500 000 € | 635 000 € |
| Italia | 350 000 € | 0 € |
| Letonia | 330 000 € | 200 000 € |
| Lituania | 500 000 € | 300 000 € |
| Luxemburgo | 250 000 € | 200 000 € |
| Malta | 700 € | 700 € |
| Holanda | Por selección | Por selección |
| Polonia | 5 000 000 PLN | 5 000 000 PLN |
| Portugal | 400 000 € | 400 000 € |
| Rumania | 1 000 000 RON | 1 000 000 RON |
| Eslovaquia | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Eslovenia | 200 000 € | 270 000 € |
| España | 400 000 € | 400 000 € |
| Suecia | 15 000 000 SEK | 4 500 000 SEK |

